您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 122-1732
所屬分類:氣相色譜柱
更新時(shí)間:2016-11-26
簡(jiǎn)要描述:DB-17 安捷倫(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱DB-17 30m*0.25mm*0.25um 氣相色譜柱特性:(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷中等極性 — 比 HP-50+ 的極性略強(qiáng)理想的確證分析色譜柱鍵合交聯(lián)可用溶劑清洗相當(dāng)于 USP 固定相 G3
DB-17 30m*0.25mm*0.25um 氣相色譜柱
同類產(chǎn)品訂貨信息:
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 |
121-1722 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18u |
121-1722LTM | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-1723 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.30u |
122-1712 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-1713 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.50u |
122-1713E | 5inch cage, DB-17 15m, 0.25mm, 0.50um |
122-1731 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-1731E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.15um |
122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-1732E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-1732LTM | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1733 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-1801 | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um |
122-1801LTM | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15u |
122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-1831LTM | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
上一篇:GM-1.0A津騰隔膜真空泵
下一篇:1.05554.0001薄層板