您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
美國藥典(USP)規(guī)定的色譜柱編號對應(yīng)表
USP編號 | 填料/說明 | 簡稱 |
L1 | 十八烷基鍵合多孔硅膠或無機氧化物微粒固定相 | ODS柱 |
L2 | 30~50μm表面多孔薄殼型鍵合十八烷基固定相 | C18柱 |
L3 | 多孔硅膠微粒,即一般的硅膠柱 |
|
L4 | 30~50μm表面多孔薄殼型硅膠柱 |
|
L5 | 30~50μm表面多孔薄殼型氧化鋁柱 |
|
L6 | 30~50μm實心微球表面包覆磺化碳氟聚合物,強陽離子交換柱 |
|
L7 | 全多孔硅膠微粒鍵合C8官能團固定相 | C8柱 |
L8 | 全多孔硅膠微粒鍵合非交聯(lián)NH2固定相 3 to 10 μm | NH2柱 |
L9 | 強酸性陽離子交換基團鍵合全多孔不規(guī)則形硅膠固定相 | SCX柱 |
L10 | 多孔硅膠微球鍵合氰基固定相(CN) | CN柱 |
L11 | 鍵合苯基多孔硅膠微球固定相 | 苯基柱 |
L12 | 無孔微球鍵合季胺功能團的強陰離子交換柱 |
|
L13 | 三乙基硅烷化學(xué)鍵合全多孔硅膠微球固定相(C1) | C1柱 |
L14 | 10μm硅膠化學(xué)鍵合強堿性季銨鹽陰離子交換固定相 | SAX柱 |
L15 | 已基硅烷化學(xué)鍵合全多孔硅膠微球固定相 | C6柱 |
L16 | 二甲基硅烷化學(xué)鍵合全多孔硅膠微粒固定相 | C2柱 |
L17 | 氫型磺化交聯(lián)苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,強陽離子交換柱 | 強陽離子交換柱 |
L18 | 3~10μm全多孔硅膠化學(xué)鍵合胺基(NH2)和氰基(CN)柱 |
|
L19 | 鈣型磺化交聯(lián)苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,強陽離子交換柱 |
|
L20 | 二羥基丙烷基化學(xué)鍵合多孔硅膠微球固定相(Diol) | 二醇基柱 |
L21 | 剛性苯乙烯-二乙烯基苯共聚物微球填料柱 |
|
L22 | 帶有磺酸基團的多孔苯乙烯陽離子交換柱 |
|
L23 | 帶有季胺基團的聚甲基丙烯酸甲酯或聚丙烯酸酯多孔離子交換柱 |
|
L24 | 表面含有大量羥基的半剛性聚乙烯醇親水凝膠柱 |
|
L25 | 聚甲基丙烯酸酯樹脂交聯(lián)羥基醚(表面含有殘余羧基功能團)樹脂。能分離分子量100~5000范圍的水溶性中性、陽離子型及陰離子型聚合物(用聚氧乙烯測定)的固定相 |
|
L26 | 丁基硅烷化學(xué)鍵合全多孔硅膠微球固定相 | |
L27 | 30~50μm的全多孔硅膠微粒 |
|
L28 | 多功能載體,100Å的高純硅膠加以氨基鍵合以及C8反相鍵合的官能團 |
|
L29 | 氧化鋁,反相鍵合,含碳量低,氧化鋁基聚丁二稀小球,5μm,孔徑80Å |
|
L30 | 全多孔硅膠鍵合乙基硅烷固定相 |
|
L31 | 季胺基改性孔徑2000Å的交聯(lián)苯乙烯和二乙烯基苯(55%)強陰離子交換樹脂 |
|
L32 | L-脯氨酸銅配合物共價鍵合于不規(guī)則形硅膠微粒的配位體的交換手性色譜填料 |
|
L33 | 能夠分離分子量4000~40000范圍蛋白質(zhì)分子的球形硅膠固定相, pH穩(wěn)定性好 |
|
L34 | 鉛型磺化交聯(lián)苯乙烯-二乙烯基苯共聚物強陽離子交換樹脂,9mm球形 |
|
L35 | 鋯穩(wěn)定的硅膠微球鍵合二醇基親水分子單層固定相,孔徑150Å |
|
L36 | 5mm胺丙基硅膠鍵合L-苯基氨基乙酸-3,5二硝基苯甲酰 |
|
L37 | 適合分離分子量2000~40000的聚甲基丙烯酸酯凝膠 |
|
L38 | 水溶性甲基丙烯酸酯基質(zhì)SEC色譜柱 |
|
L39 | 親水全多孔聚羥基甲基丙烯酸酯色譜柱 |
|
L40 | Tris 3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯纖維素涂覆多孔硅膠微球 |
|
L41 | 球形硅膠表面固定α1酸糖蛋白固定相 |
|
L42 | C8和C18硅烷化學(xué)鍵合多孔硅膠固定相 |
|
L43 | 硅膠微球鍵合五氟代苯基固定相 | Vertex PFP |
L44 | 多功能固定相,60 Å高純硅膠基質(zhì)鍵合磺酸陽離子交換功能團和C8反相功能團 |
|
L45 | β-環(huán)糊精鍵合多孔硅膠微球 |
|
L46 | 季胺基改性苯乙烯-二乙烯基苯聚合物微球 |
|
下一篇:分析天平的4個性能指標